專業(yè)代碼 | 專業(yè)大類 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 招生人數(shù) | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 備注 |
01 | 所有類 | 建筑施工 | 五 | 100 | 3600元/學(xué)年(所有農(nóng)村、縣鎮(zhèn)戶口學(xué)生前三年享受免學(xué)費(fèi)政策) | |
02 | 所有類 | 建筑施工 | 五 | 100 | 3600元/學(xué)年(所有農(nóng)村、縣鎮(zhèn)戶口學(xué)生前三年享受免學(xué)費(fèi)政策) | 裝配式建筑方向 |
03 | 所有類 | 建筑工程管理 | 五 | 100 | 3600元/學(xué)年(所有農(nóng)村、縣鎮(zhèn)戶口學(xué)生前三年享受免學(xué)費(fèi)政策) | 海外工程管理方向 |
04 | 所有類 | 建筑工程管理 | 五 | 80 | 3600元/學(xué)年(所有農(nóng)村、縣鎮(zhèn)戶口學(xué)生前三年享受免學(xué)費(fèi)政策) | BIM方向 |
05 | 所有類 | 建筑設(shè)備安裝 | 五 | 100 | 3600元/學(xué)年(所有農(nóng)村、縣鎮(zhèn)戶口學(xué)生前三年享受免學(xué)費(fèi)政策) | |
06 | 所有類 | 建筑裝飾 | 五 | 150 | 3600元/學(xué)年(所有農(nóng)村、縣鎮(zhèn)戶口學(xué)生前三年享受免學(xué)費(fèi)政策) | |
07 | 所有類 | 幼兒教育 | 五 | 150 | 3600元/學(xué)年(所有農(nóng)村、縣鎮(zhèn)戶口學(xué)生前三年享受免學(xué)費(fèi)政策) | |
08 | 所有類 | 電子商務(wù) | 五 | 100 | 3600元/學(xué)年(所有農(nóng)村、縣鎮(zhèn)戶口學(xué)生前三年享受免學(xué)費(fèi)政策) | |
09 | 所有類 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用 | 五 | 150 | 3600元/學(xué)年(所有農(nóng)村、縣鎮(zhèn)戶口學(xué)生前三年享受免學(xué)費(fèi)政策) | |
10 | 所有類 | 計(jì)算機(jī)程序設(shè)計(jì) | 五 | 150 | 3600元/學(xué)年(所有農(nóng)村、縣鎮(zhèn)戶口學(xué)生前三年享受免學(xué)費(fèi)政策) | |
11 | 所有類 | 網(wǎng)絡(luò)與信息安全 | 五 | 150 | 3600元/學(xué)年(所有農(nóng)村、縣鎮(zhèn)戶口學(xué)生前三年享受免學(xué)費(fèi)政策) | |
12 | 所有類 | 汽車維修 | 五 | 100 | 3600元/學(xué)年(所有農(nóng)村、縣鎮(zhèn)戶口學(xué)生前三年享受免學(xué)費(fèi)政策) | |
13 | 所有類 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 五 | 150 | 3600元/學(xué)年(所有農(nóng)村、縣鎮(zhèn)戶口學(xué)生前三年享受免學(xué)費(fèi)政策) | |
14 | 所有類 | 數(shù)控加工(數(shù)控車工) | 五 | 150 | 3600元/學(xué)年(所有農(nóng)村、縣鎮(zhèn)戶口學(xué)生前三年享受免學(xué)費(fèi)政策) | |
15 | 所有類 | 工程造價(jià) | 五 | 150 | 3600元/學(xué)年(所有農(nóng)村、縣鎮(zhèn)戶口學(xué)生前三年享受免學(xué)費(fèi)政策) | |
16 | 所有類 | 會(huì)計(jì) | 五 | 80 | 3600元/學(xué)年(所有農(nóng)村、縣鎮(zhèn)戶口學(xué)生前三年享受免學(xué)費(fèi)政策) | |
17 | 所有類 | 會(huì)計(jì) | 五 | 80 | 3600元/學(xué)年(所有農(nóng)村、縣鎮(zhèn)戶口學(xué)生前三年享受免學(xué)費(fèi)政策) | 財(cái)務(wù)管理方向 |
18 | 所有類 | 城市軌道交通運(yùn)輸與管理 | 五 | 150 | 3600元/學(xué)年(所有農(nóng)村、縣鎮(zhèn)戶口學(xué)生前三年享受免學(xué)費(fèi)政策) | |
19 | 所有類 | 建筑施工 | 三 | 100 | 3600元/學(xué)年(所有農(nóng)村、縣鎮(zhèn)戶口學(xué)生享受免學(xué)費(fèi)政策) | |
20 | 所有類 | 建筑施工 | 三 | 80 | 3600元/學(xué)年(所有農(nóng)村、縣鎮(zhèn)戶口學(xué)生享受免學(xué)費(fèi)政策) | 裝配式建筑方向 |
21 | 所有類 | 建筑工程管理 | 三 | 100 | 3600元/學(xué)年(所有農(nóng)村、縣鎮(zhèn)戶口學(xué)生享受免學(xué)費(fèi)政策) | 海外工程管理方向 |
22 | 所有類 | 建筑工程管理 | 三 | 80 | 3600元/學(xué)年(所有農(nóng)村、縣鎮(zhèn)戶口學(xué)生享受免學(xué)費(fèi)政策) | BIM方向 |
23 | 所有類 | 建筑設(shè)備安裝 | 三 | 100 | 3600元/學(xué)年(所有農(nóng)村、縣鎮(zhèn)戶口學(xué)生享受免學(xué)費(fèi)政策) | |
24 | 所有類 | 建筑裝飾 | 三 | 150 | 3600元/學(xué)年(所有農(nóng)村、縣鎮(zhèn)戶口學(xué)生享受免學(xué)費(fèi)政策) | |
25 | 所有類 | 幼兒教育 | 三 | 150 | 3600元/學(xué)年(所有農(nóng)村、縣鎮(zhèn)戶口學(xué)生享受免學(xué)費(fèi)政策) | |
26 | 所有類 | 電子商務(wù) | 三 | 100 | 3600元/學(xué)年(所有農(nóng)村、縣鎮(zhèn)戶口學(xué)生享受免學(xué)費(fèi)政策) | |
27 | 所有類 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用 | 三 | 150 | 3600元/學(xué)年(所有農(nóng)村、縣鎮(zhèn)戶口學(xué)生享受免學(xué)費(fèi)政策) | |
28 | 所有類 | 計(jì)算機(jī)程序設(shè)計(jì) | 三 | 150 | 3600元/學(xué)年(所有農(nóng)村、縣鎮(zhèn)戶口學(xué)生享受免學(xué)費(fèi)政策) | |
29 | 所有類 | 網(wǎng)絡(luò)與信息安全 | 三 | 150 | 3600元/學(xué)年(所有農(nóng)村、縣鎮(zhèn)戶口學(xué)生享受免學(xué)費(fèi)政策) | |
30 | 所有類 | 汽車維修 | 三 | 100 | 3600元/學(xué)年(所有農(nóng)村、縣鎮(zhèn)戶口學(xué)生享受免學(xué)費(fèi)政策) | |
31 | 所有類 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 三 | 150 | 3600元/學(xué)年(所有農(nóng)村、縣鎮(zhèn)戶口學(xué)生享受免學(xué)費(fèi)政策) | |
32 | 所有類 | 數(shù)控加工(數(shù)控車工) | 三 | 150 | 3600元/學(xué)年(所有農(nóng)村、縣鎮(zhèn)戶口學(xué)生享受免學(xué)費(fèi)政策) | |
33 | 所有類 | 工程造價(jià) | 三 | 150 | 3600元/學(xué)年(所有農(nóng)村、縣鎮(zhèn)戶口學(xué)生享受免學(xué)費(fèi)政策) | |
34 | 所有類 | 會(huì)計(jì) | 三 | 80 | 3600元/學(xué)年(所有農(nóng)村、縣鎮(zhèn)戶口學(xué)生享受免學(xué)費(fèi)政策) | |
35 | 所有類 | 會(huì)計(jì) | 三 | 80 | 3600元/學(xué)年(所有農(nóng)村、縣鎮(zhèn)戶口學(xué)生享受免學(xué)費(fèi)政策) | 財(cái)務(wù)管理方向 |
36 | 所有類 | 城市軌道交通運(yùn)輸與管理 | 三 | 150 | 3600元/學(xué)年(所有農(nóng)村、縣鎮(zhèn)戶口學(xué)生享受免學(xué)費(fèi)政策) |
安徽建工技師學(xué)院始建于1980年,是經(jīng)安徽省人民政府批準(zhǔn)成立的首批技師學(xué)院;安徽建設(shè)學(xué)校是全日制普通中專學(xué)校,兩校一套建制,合署辦公。老校區(qū)座落于合肥市包河大道,周邊交通便利。